器子系统 | |
处理器型号 | Intel Core i7 740QM |
代号 | Clarksfield |
核心/线程数量 | 4/8 |
主频 | 1.73GHz |
倍频范围 | 7x-13x |
外部总线 | 133MHz FSB |
L1 Code Cache | 每核心32KB |
L1 Data Cache | 每核心32KB |
L2 Cache | 每核心256KB/6MB L3 Cache |
处理器指令集 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1,SSE4.2,EM64T,VT-X |
主板 | |
主板型号 | N/A |
芯片组 | PCH:Intel Ibex Peak-M HM57 |
支持内存类型 | SO-DIMM DDR3-1333 |
最大扩展容量 | 8GB |
配置内存类型 | 2XSamsung M471B5673FH0-CH9(2GB SO-DIMM DDR3-1333) |
图形子系统 | |
显卡类型 | 独立显卡 |
显卡型号 | nVIDIA GeForce GT425M |
核心代号 | GF108 |
核心/显存频率 | 560/800MHz |
显存容量 | 2GB(128bit DDR3) |
存储子系统 | |
磁盘控制器 | Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller |
硬盘 | Hitachi HTS725050A9A364(500 GB,7200 RPM, SATA-II) |
光驱 | TSSTcorp DVD+-RW TS-U633J |
声音子系统 | |
声卡 | Realtek ALC269 |
音箱 | 2个(位于键盘上方) |
网络连通性 | |
有线网络 | Realtek PCIe GBE Family Controller |
WLAN网络 | Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN |
蓝牙 | BlueTooth Device |
红外 | N/A |
显示屏 | |
尺寸 | 13.9(16:9镜面屏) |
分辨率 | 1366×768 |
背光类型 | LED |
电池 | |
电池类型 | 锂电池 |
容量 | 11.1V/56Wh |
接口和特殊功能 | |
安全芯片 | N/A |
摄像头 | 200万像素 |
USB端口 | 2个USB 2.0 |
IEEE1394 | N/A |
eSATA | 1个(USB复用) |
视频接口 | 1个VGA,1个HDMI,1个Displayport |
音频接口 | 1个耳机插孔、1个麦克风插孔、1个SPDIF |
读卡器 | SD读卡器 |
网卡接口 | 1个千兆以太网口 |
电源接口 | 1个 |
扩展槽 | 1个SIM |
其它接口 | N/A |
物理规格 | |
笔记本尺寸 | 371×252×25.3-38.9mm (长x宽x厚) |
笔记本净重 | 2.455kg |
旅行重量(含适配器) | 2.740kg |
43093393.jpg (25.87 KB, 下载次数: 0)
43093397.jpg (17.69 KB, 下载次数: 0)
43093398.jpg (24.85 KB, 下载次数: 0)
43093394.jpg (37.61 KB, 下载次数: 0)
IMG_0289.JPG (831.25 KB, 下载次数: 0)
欢迎光临 滴答网 - 澳洲中文网_澳洲交友_澳洲租房_澳洲房产_澳洲旅游_澳洲汽车_二手市场_澳大利亚华人论坛 (https://nearther.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |