刹车防抱死(ABS) | ● | ||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ||||
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ||||
电子防盗系统 | ● | ||||
驾驶位安全气囊 | ● | ||||
副驾驶位安全气囊 | ● | ||||
前排头部气囊(气帘) | ● | ||||
后排头部气囊(气帘) | ● | ||||
前排侧安全气囊 | ● | ||||
后排安全带 | ● | ||||
安全带未系提示 | ● | ||||
车内中控锁 | ● |
倒车雷达(车后) | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘表面材料 | 真皮 |
定速巡航 | ● |
行车电脑 | ● | ||||
转速表 | ● | ||||
座椅材质 | 皮革 |
内后视镜防眩目功能 | 自动 | ||||
外后视镜电动调节 | ● |
车窗 | 前后电动窗 | ||||
电动窗锁止功能 | ● | ||||
电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
加速时间(0—100 km/h) | 7.9s |
最大功率—转速 | 5000r/min(rpm) | ||||
最大扭矩—扭矩值 | 270Nm | ||||
最大扭矩—转速 | 1250-4500r/min(rpm) | ||||
气缸排列型式 | L型 | ||||
发动机位置 | 前置 |
长 | 4734mm | ||||
宽 | 1811mm | ||||
高 | 1455mm | ||||
公里数:148999 顶配 售价 10000 联系电话 0425 930 203 |
IMG_1295.JPG (752.63 KB, 下载次数: 0)
欢迎光临 滴答网 - 澳洲中文网_澳洲交友_澳洲租房_澳洲房产_澳洲旅游_澳洲汽车_二手市场_澳大利亚华人论坛 (https://nearther.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |