尺码 | 全长 | 胸围 | 腰围 | 肩线至肩线 | 袖长 | [size=+0]袖口宽 | 适合范围 |
均码 | 58 | 80-110 | / | 33-40 | 55 | / | |
注意 | 肩宽仅是测量肩线至肩线位置 | ||||||
温馨小提示 | MM们可参考以上信息挑选适合尺寸!尺码表为实物手工测量可能存在1-3cm误差 | ||||||
模特尺寸 | 模特:身高162厘米,体重84斤,穿着均码 |
尺码 | 全长 | 胸围 | 腰围 | 肩线至肩线 | 袖长 | [size=+0]袖口宽 | 适合范围 |
均码 | 53 | 80-96 | / | 35 | 52 | / | |
注意 | 肩宽仅是测量肩线至肩线位置 | ||||||
温馨小提示 | MM们可参考以上信息挑选适合尺寸!尺码表为实物手工测量可能存在1-3cm误差 | ||||||
模特尺寸 | 模特:身高162厘米,体重84斤,穿着均码 |
190501lxzvllgxie5l5tov.jpg (131.03 KB, 下载次数: 0)
欢迎光临 滴答网 - 澳洲中文网_澳洲交友_澳洲租房_澳洲房产_澳洲旅游_澳洲汽车_二手市场_澳大利亚华人论坛 (https://nearther.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |