It's easy to travel on Melbourne's extensive transport network. One ticket can give you flexible travel betweent trains, trams and buses.
一般票价(另有特殊票)
ZONE 1 2 3 1+2 2+3 1+2+3
Full 2.70 2.00 2.00 4.60 3.80 6.30
2 Hour Cons. 1.50 1.10 1.10 2.40 2.00 3.20
Daily F. 5.20 3.60 3.60 8.50 7.00 11.40
C. 2.70 1.90 1.90 4.30 3.60 4.90
Weekly F. 22.90 15.70 15.70 38.80 31.60 47.40
C. 11.40 7.80 7.80 19.30 15.70 22.00
Monthly F. 85.90 57.60 57.60 132.10 115.90 161.60
C. 43.20 28.80 28.80 66.10 57.70 76.30
Yearly F. 925.00 631.00 631.00 1,478.00 1,238.00 1,833.00
No Concession!
Two Hour x 10 Metcard
ZONE 1 2 3 1+2 2+3 1+2+3
Full 23.40 17.30 17.30 40.70 34.30 56.80
Concession 12.80 8.70 8.70 20.30 17.30 28.60
Full Concession
Short Trip 1.80 0.90
Short Trip 10(10 trips in Zone 1) 15.00 7.50
Rail Plus 2(2 stations in Zone 1) 1.80 0.90
NightRider(2 hour) 6.00
NightRider City-Melton/Bacchus Marsh 8.20
NightRider Frankston 2.20
Public Transport Map 2.20
联系人:
联系方式: |
|