Sunday Times最新排名

Ranking Ranking in 2003 Teaching excellence (250) Research quality (200) A/AS-level/Higher points (250) Employment (100) Firsts/2:1s awarded (100) Student/staff ratio (100) Dropout rate Total
1 1 University of Cambridge 241 185 250 81 90 100 10 957
2 2 University of Oxford 214 178 249 69 86 100 5 901
3 4 Imperial College London 205 167 233 81 73 100 5 864
4 3 London School of Economics 219 179 223 69 74 81 -25 820
5 5 University College London 194 156 192 70 75 100 30 817
6 6 University of York 219 158 206 62 68 61 15 789
7 8 University of Warwick 184 161 214 64 79 70 10 782
8 7 University of Bristol 164 148 210 72 81 88 10 773
9 10 University of Nottingham 184 142 209 62 77 72 5 751
10 9 University of St Andrews 167 152 209 54 78 79 10 749
11 17 University of Durham 170 149 212 61 72 61 15 740
12 11 University of Edinburgh 164 143 196 63 77 90 -5 728
13= 18 King's College London 170 134 183 70 71 97 0 725
13= 13 Loughborough University 237 123 172 70 67 51 5 725
13= n/a University of Manchester 173 145 183 61 69 89 5 725
16 12 University of Bath 167 148 185 76 74 63 5 718
17 15 University of Southampton 163 154 180 62 69 71 15 714
18 30 School of Oriental and African Studies 179 151 156 63 72 100 -10 711
19 22= University of Newcastle upon Tyne 170 125 182 77 67 74 10 705
20 19 University of East Anglia 181 143 173 57 66 68 10 698
21 16 Cardiff University 170 128 179 63 69 77 10 696
22 25= University of Sheffield 158 129 198 62 72 71 5 695
23 20= University of Birmingham 169 122 191 59 67 66 15 689
24 20= University of Exeter 170 133 178 54 68 69 0 672
25= 28 Lancaster University 153 154 173 54 65 54 15 668
25= 27 Royal Holloway, London 135 150 171 58 65 79 10 668
27= 31 University of Glasgow 167 121 185 58 70 81 -15 667
27= 25= University of Sussex 167 147 166 51 70 61 5 667
29 24 University of Leicester 175 129 164 66 67 75 -10 666
30 36= University of Dundee 172 120 159 78 64 73 -5 661
31 29 University of Leeds 155 127 181 64 67 59 5 658
32 38 Aston University Birmingham 167 111 156 72 65 58 20 649
33 33 University of Essex 192 136 146 48 54 61 5 642
34 34 Queen's University Belfast 152 122 174 71 60 70 -10 639
35 44 Heriot-Watt University 139 120 178 66 50 79 5 637
36 32 University of Liverpool 142 131 164 60 62 72 5 636
37 36= University of Reading 125 139 155 63 65 75 10 632
38 39 Keele University 147 115 152 59 55 73 30 631
39 45 University of Aberdeen 145 114 170 69 66 74 -20 618
40 40 University of Wales, Swansea 165 125 135 61 57 69 -5 607
41 35 Goldsmiths College, London 150 139 139 55 64 54 5 606
42 41 Queen Mary, London 107 135 143 68 61 91 0 605
43 42 Brunel University 176 89 143 60 66 48 20 602
44 43 University of Surrey 103 134 154 78 57 60 15 601
45 49 University of Strathclyde 132 103 178 72 65 68 -25 593
46 46 University of Hull 167 91 138 52 56 53 15 572
47 53 University of Stirling 125 111 157 45 67 62 0 567
48 50 University of Wales, Bangor 114 111 134 48 56 65 20 548
49 51 University of Kent 100 115 152 66 59 45 10 547
50 48 University of Wales, Aberystwyth 111 114 145 50 63 53 10 546
51 47 City University 89 107 149 79 59 62 0 545
52 52 University of Ulster 135 68 130 67 63 66 15 544
53 54 Oxford Brookes University 167 47 125 71 57 40 20 527
54 59 Nottingham Trent University 150 39 133 61 57 50 20 510
55 58 University of Brighton 162 48 124 61 54 45 15 509
56= 56= University of Bradford 107 96 127 62 54 55 5 506
56= 62 University of Wales, Lampeter 100 124 115 43 60 54 10 506
58 55 University of the Arts London 175 50 120 43 53 35 25 501
59 56= Northumbria University 150 32 129 66 49 54 20 500
60 64= College of St Mark and St John 188 9 104 66 44 51 35 497
61= 61 University of Plymouth 143 44 125 54 53 53 20 492
61= 64= University of the West of England 163 46 130 57 56 50 -10 492
63 63 Kingston University 167 34 106 73 55 44 5 484
64 60 Bath Spa University College 156 44 114 44 63 46 5 472
65 68 Manchester Metropolitan University 135 34 126 68 49 46 10 468
66 77 Queen Margaret University College 94 42 138 80 69 49 -5 467
67 69= University of Hertfordshire 130 39 110 61 51 48 15 454
68 67 University College Chichester 125 49 110 66 45 43 15 453
69 66 Sheffield Hallam University 120 31 126 64 47 47 15 450
70= 76 University College Winchester 114 42 126 52 56 33 25 448
70= 84= University of Central Lancashire 141 24 123 50 53 42 15 448
72 84= The Robert Gordon University 91 24 141 78 58 61 -10 443
73 82 University of Glamorgan 150 37 104 57 48 41 0 437
74 69= University of Salford 92 60 125 57 51 56 -5 436
75 73 Bournemouth University 107 20 139 70 57 42 0 435
76 71 University of Portsmouth 109 49 114 54 45 50 10 431
77 80= Liverpool John Moores University 120 35 116 68 51 51 -15 426
78 86 Coventry University 107 29 111 56 43 69 10 425
79= 79 Roehampton University 91 56 109 65 51 40 10 422
79= 74 University of Wales Institute Cardiff 125 21 114 57 48 47 10 422
81 80= Staffordshire University 143 32 109 42 45 49 -5 415
82 75 Middlesex University 147 37 98 50 53 40 -15 410
83 83 University of Luton 179 18 96 45 52 39 -25 404
84 72 Canterbury Christ Church UC 78 31 138 69 45 49 -10 400
85 78 Leeds Metropolitan University 94 24 125 57 53 41 5 399
86= 93 University of Huddersfield 125 25 104 57 45 51 -10 397
86= 96 University of Sunderland 98 49 112 74 53 41 -30 397
88 87 University of Westminster 90 34 118 52 57 40 5 396
89 92 Edge Hill 115 12 106 58 34 51 10 386
90 100 St Martin's College 36 15 117 87 40 64 25 384
91 101 St Mary's College 83 21 108 69 51 46 5 383
92 113 Anglia Polytechnic University 45 15 112 73 55 43 30 373
93 88 University College Chester 107 14 121 44 43 48 -5 372
94 104 Napier University 71 22 106 54 61 64 -10 368
95 94= University of Central England 53 22 116 56 58 60 0 365
96= 91 De Montfort University 76 39 110 61 40 50 -15 361
96= 94= University of Teesside 96 21 93 67 40 44 0 361
98= 109 Swansea Institute of Higher Education 125 8 92 56 44 38 -5 358
98= 90 University College Worcester 83 22 103 53 43 49 5 358
100 108 University College Northampton 83 29 100 51 56 43 -5 357
101 89 University of Wolverhampton 90 18 99 52 53 48 -20 340
102 114 Glasgow Caledonian University 15 33 138 69 59 57 -35 336
103 103 University of Derby 60 25 101 55 50 56 -15 332
104 98= Liverpool Hope University College 91 19 100 56 45 40 -20 331
105 105 University of Lincoln 38 20 120 42 49 38 20 327
106 110 Trinity and All Saints College 0 8 120 72 57 44 25 326
107 112 York St John College 23 12 124 57 48 35 25 324
108= 98= Bolton Institute 109 22 73 46 48 57 -40 315
108= 97 Southampton Institute 67 16 107 48 46 36 -5 315
110 116 University of Abertay Dundee 25 19 106 59 50 57 -5 311
111 111 University of Greenwich 54 33 96 53 47 40 -15 308
112 107 Buckinghamshire Chilterns UC 63 24 89 44 44 38 5 307
113 106 London South Bank University 37 38 87 69 52 48 -45 286
114 102 University of Gloucestershire 0 48 115 61 41 56 -45 276
115 120 University of Paisley 23 19 118 55 52 58 -50 275
116 117 University of East London 14 40 89 51 42 44 -20 260
117 119 Thames Valley University 31 12 89 63 47 35 -25 252
118 121 University of Wales, Newport 0 14 93 52 48 39 -15 231
119 118 North East Wales Institute of HE 0 14 103 53 38 40 -20 228
n/a 115 London Metropolitan University Data withheld from The Sunday Times
? The Sunday Times 2004
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Copyright © 2020-2021 tigtag.com |网站地图  
快速回复 返回列表 返回顶部