2017排名 | 大学名称 | 本科 | 研究生 |
1 | Mcgill University 麦吉尔大学 | 6.5 | 6.5 |
2 | University of Toronto 多伦多大学 | 6.5 | 7.0 |
3 | University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | 6.5 | 6.5 |
4 | Queens University 皇后大学 | 6.5 | 7.0 |
5 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 6.5 | 6.5 |
6 | McMaster University麦克马斯特大学 | 6.5 | 6.5 |
7 | Dalhousie University 达尔豪西大学 | 6.5 | 7.0 |
8 | University of Ottawa渥太华大学 | 6.5 | 6.5 |
9 | Western University西安大略大学 | 6.5 | 6.0 |
10 | University of Calgary卡尔加里大学 | 6.5 | 7.0 |
11 | University of Montreal蒙特利尔大学(法语院校) | / | / |
12 | University of Lavel拉旺大学(法语院校) | / | / |
13 | University of Sherbrooke谢布克大学(法语院校) | 6.5 | 7.0 |
14 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | 6.5 | 6.5 |
14 | University of Saskatchewan 萨斯喀彻温大学 | 6.5 | 6.5 |
加拿大综合性大学(Comprehensive University)主要提指一些从学校规模比医博类稍小、办学历史比医博类稍年轻的大学,综合类大学虽然未设独立的医学院,但拥有大量研究项目,课程设置也较为广泛,包括职业学位课程。同样可授予学士学位、硕士学位和博士学位。在2017加拿大大学排名综合类排名中,西蒙菲莎大学与去年一样,继续处于领跑位置。2017加拿大大学排名(综合类)及雅思要求 2017排名 | 大学名称 | 本科 | 研究生 |
|
1 | Simon Fraser University西蒙菲莎大学 | 6.5 | 7.0 |
|
2 | University of Waterloo滑铁卢大学 | 7.0 | 7.0 |
|
3 | University of Victoria 维多利亚大学 | 6.5 | 6.5 |
|
4 | University of Guelph圭尔夫大学 | 6.5 | 6.5 |
|
5 | Carleton University 卡尔顿大学 | 6.5 | 6.5 |
|
6 | University of New Brunswick纽布伦斯威克大学 | 6.5 | 7.0 |
|
7 | Memorial University of Newfoundland纽芬兰纪念大学 | 6.5 | 6.5 |
|
8 | York University 约克大学 | 6.5 | 6.5 |
|
9 | Wilfrid Laurier University 劳里埃大学 | 6.5 | 7.0 |
|
10 | Concordia University康考迪亚大学 | 6.0 | 6.5 |
|
11 | Ryerson University瑞尔森大学 | 6.5 | 7.0 |
|
12 | UQAM 魁北克大学蒙特利尔分校 | 6.0 | 6.0 |
|
13 | University of Regina里贾纳大学 | 6.5 | 6.5 |
|
14 | University of Windsor温莎大学 | 6.5 | 6.5 |
|
15 | Brock University布鲁克大学 | 6.5 | 6.5 |
加拿大基础类大学(PrimarilyUndergraduate University)主要以培养本科生为主,除了可以授予学士学位之外,只有少部分基础类大学有权授予硕士学位和博士学位,但与医博类、综合类大学相比,基础类大学学术研究的项目相对较少,但基础类大学的优势在于授课方式以小班为主,从而能够更加方便师生交流。 2017加拿大大学排名(基础类)及雅思要求 2017排名 | 大学名称 | 本科 | 研究生 |
1 | University of Northern British Columbia北英属哥伦比亚大学 | 6.5 | 6.5 |
2 | Mount Allison University蒙特爱立森大学 | 6.5 | 6.5 |
3 | University of Lethbridge莱斯布里奇大学 | 6.0 | 6.5 |
4 | Trent University川特大学 | 6.5 | 6.5 |
5 | Acadia University/阿卡迪亚大学 | 6.5 | 6.5 |
6 | St. Francis Xavier University圣弗朗西斯泽维尔大学 | 6.5 | 6.5 |
7 | Saint Marys University圣玛丽大学 | 6.5 | 6.5 |
8 | University of Prince Edward Island爱德华王子岛大学 | 6.5 | 7.0 |
9 | Bishops University/毕索大学 | 6.5 | 6.5 |
10 | Laurentian University/劳伦森大学 | 6.5 | 6.5 |
11 | Lakehead University /湖首大学 | 6.5 | 6.5 |
11 | University of Ontario Institute of Technology/安大略省理工大学 | 6.5 | 6.5 |
13 | University of Winnipeg/温尼伯大学 | 6.5 | 6.5 |
14 | Moncton University/麦克敦大学 | / | / |
15 | St. Thomas University /圣托马斯大学 | 6.5 | 6.5 |
16 | Mount Saint Vincent University /圣文森特山大学 | 6.5 | 6.5 |
17 | Brandon University /布兰登大学 | 6.5 | 6.5 |
18 | Cape Breton University/不列颠海角大学 | 6.5 | 6.5 |
18 | Nipissing University/尼皮辛大学 | 6.0 | 6.5 |
在这个以枫叶闻名全球的国家,雅思是加拿大留学或移民指定认可的语言测试。另外中加学生合作计划(SSP)和学习直入计划(SDS)唯一认可的语言成绩是雅思,也是申请加拿大移民签证的重要条件之一。近年来,不少计划留学加拿大的学生会同时申请如澳大利亚等其他国家,大大提升了进入世界名校的机率。而雅思作为全球认可度最高的英语考试,受到超过10000所院校机构的的信赖,也是英,美,加,澳,欧洲或东南亚多国联申的最佳选择。 随着加拿大对中国高考成绩的认可度不断提升,越来越多中国学生选择拿着高考成绩去加拿大读本科。有不少加拿大名校不仅要求学生在申请时提供雅思成绩、高中三年成绩、会考成绩,也会同时要求学生提供高考成绩作为申请材料之一,比如多伦多大学、英属哥伦比亚大学(UBC)、麦吉尔大学、麦克马斯特大学、皇后大学、滑铁卢大学、西安大略大学、阿尔伯塔大学、维多利亚大学、西蒙菲莎大学等。多数学校并没有给出高考成绩的具体要求,但成绩低于一本的(总分的75%),录取成功率就比较低。因此,学生即使确定了高考后要留学,也一定要重视高考,力争考出优秀的成绩。 加拿大地广人稀,因而需要引入大量的优质移民,而优秀的国际留学生无疑是一个重要的移民来源,所以在未来加拿大政府是欢迎更多的国际学生包括中国学生到那里去读书和学习的。而学生在选择加拿大留学的时候,一定要提前考出优秀的雅思成绩,这是留学以及移民的先决条件之一。