Times专业排名:Chemical Eng.

http://www.timesonline.co.uk/displayPopup/0,,13387,00.html
Overall
TQA RAE A Levels Destinations Score
1 Cambridge 23 5 A 0.0 100 100.0
2 Imperial College 22 5* A 28.3 90 99.4
3 Manchester 22 5 A 22.0 80 92.7
4 Queens, Belfast 21 4 A 24.7 95 92.5
5 Loughborough 22 4 A 20.4 90 91.7
6 Newcastle 21 5 B 21.8 90 90.6
7 Birmingham 21 5* A 20.3 75 90.0
8 Sheffield 21 4 B 23.7 85 89.7
9 University College London 20 5* A 22.6 80 89.6
10 Bath 20 4 A 24.7 85 88.6
11 Nottingham 21 4 B 22.7 80 88.3
12 Swansea E 4 A 17.9 55 86.6
13 Edinburgh 19 4 C 25.5 85 84.5
14 Heriot-Watt 19 4 A 20.5 85 83.7
15 Aston 19 5 C 17.7 90 81.7
16 Leeds 19 5 C 19.9 80 81.5
17 Surrey 18 4 B 20.4 90 81.1
18 Strathclyde 20 23.1 70 78.1
19 Teesside 17 2 D 100 73.4
20 London South Bank 18 3a E 65 70.5
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Copyright © 2020-2021 tigtag.com |网站地图  
快速回复 返回列表 返回顶部