大家帮忙看看我的资金,谢谢~~

下面是我的资金情况,请斑竹帮忙看看这样的资金有没问题, 谢谢~~~~~~~~~~~~`
开户行 金额 开户时间 存期
1 交行 2万 2002/03/11 3年
2 交行 1.6万 2002/04/11 3年
3 交行 2万 2002/06/06 3年
4 交行 2万 2002/06/06 3年
5 交行 1.5万 2002/03/11 3年
6 工行 2万 2003/08/30 3年
7 中行 1万 2002/11/30 自动转存
8 合作社 3万 2003/06/16 1年
9 合作社 3万零5百 2003/11/18 1年
10邮政储蓄 2万 2003/05/01 1年
11 信用社 3万 2003/12/18 1年
国债
12 建行 2万 2003/04/06 5年
13 交行 5千 2001/03/03 5年
14 交行 6千 2000/05/01 5年
15 工行 1.5万 2001/07/01 3年
16 工行 2万 2001/07/01 3年
17 中行 2万 2000/11/04 5年
共计:31。75万
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Copyright © 2020-2021 tigtag.com |网站地图  
快速回复 返回列表 返回顶部