美国移民最新2010 年经济担保标准(I-864)

(1)美国除阿拉斯加和夏威夷之外的48个州:
家庭人口数
貧困線
贫困线的125%
1 $ 10,830.00 $    13,537.50
2 $ 14,570.00 $    18,212.50
3 $ 18,310.00 $    22,887.50
4 $ 22,050.00 $    27,562.50
5 $ 25,790.00 $    32,237.50
6 $ 29,530.00 $    36,912.50
7 $ 33,270.00 $    41,587.50
8$37,010.00 $    46,262.50
超過8人每人多加
$   3,740.00 $      4,675.00
(2) 阿拉斯加州   
家庭人口数
貧困線
贫困线的125%
1 $         13,530.00 $  16,912.50
2 $         18,210.00 $  22,762.50
3 $        22,890.00 $  28,612.50
4 $        27,570.00 $  34,462.50
5 $        32,250.00 $  40,312.50
6 $        36,930.00 $  46,162.50
7 $         41,610.00 $  52,012.50
8 $        46,290.00 $  57,862.50
超過8人每人多加$4,680 $    5,850.00































您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Copyright © 2020-2021 tigtag.com |网站地图  
快速回复 返回列表 返回顶部